문제 수용자 관리, 악성 민원인 응대 등으로 심리적 어려움을 겪고 있는 교정공무원 대상 한국산림복지진흥원 산림복지시설을 활용하여 심신 안정 도모
재충전의 기회를 제공하여 정신건강을 증진하고, 업무능률 향상 및 활기찬 조직 문화 형성
일정 : 2박 3일간, 총 17차 운영(차수별 55명), 총 935명
| 차수 | 일정 (예정) | 인원 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 04.22.(수) ~ 04.24.(금) | 55 | 국립산림치유원 (경북 영주) |
| 2차 | 05.13.(수) ~ 05.15.(금) | ||
| 3차 | 05.20.(수) ~ 05.22.(금) | ||
| 4차 | 05.27.(수) ~ 05.29.(금) | ||
| 5차 | 06.10.(수) ~ 06.12.(금) | ||
| 6차 | 06.17.(수) ~ 06.19.(금) | ||
| 7차 | 06.24.(수) ~ 06.26.(금) | ||
| 8차 | 08.26.(수) ~ 08.28.(금) | 국립진안치유의숲 (전북 진안) |
|
| 9차 | 09.09.(수) ~ 09.11.(금) | ||
| 10차 | 09.21.(월) ~ 09.23.(수) | ||
| 11차 | 10.14.(수) ~ 10.16.(금) | 국립산림치유원 (경북 영주) |
|
| 12차 | 10.21.(수) ~ 10.23.(금) | ||
| 13차 | 10.28.(수) ~ 10.30.(금) | ||
| 14차 | 11.04.(수) ~ 11.06.(금) | ||
| 15차 | 11.18.(수) ~ 01.20.(금) | ||
| 16차 | 11.25.(수) ~ 11.27.(금) | ||
| 17차 | 11.30.(월) ~ 12.02.(수) |


